nakupujeme u sousedů
aktuálně 26. 10. - 1. 11. 2025
| Prodejci | Zahrnuté značky | Objem prodeje (v mld. EUR) | Podíl prodeje potravin (v %) | meziroční změna 2010/11 (v %) |
| Edeka Group | Edeka, Marktkauf, Netto, Plus, Treff 3000 | 42,7 | 90,5 | +4,5 |
| Rewe Group | Penny, Rewe, Kaufpark, Fegro, Selgros | 25,1 | 70,7 | -7,0 |
| Schwarz Group | Lidl, Kaufland, Handelshof | 23,2 | 81,1 | +0,9 |
| Aldi Group | Aldi Nord, Aldi Süd | 20,3 | 82,0 | +0,8 |
| Metro Group | Real, Metro C+C, Galeria Kaufhof | 11,4 | 38,6 | -2,2 |
| Lekkerland | Lekkerland, others | 7,6 | 95,0 | -2,8 |
| DM-Drogeriemarkt | DM | 4,0 | 90,0 | +10,0 |
| Schlecker | Schlecker, Ihr Platz, Drospa | 3,7 | 92,0 | -7,0 |
| Rossmann | Rossmann | 2,9 | 75,5 | +11,8 |
| Transgourmet Group | Cash & Carry | 2,6 | 86,4 | n.a. |
| Celkem Top 10 | 143,5 |
zdroj: Lebensmittel Zeitung 2012
| Prodejci | Zahrnuté značky | Objem prodeje (v mld. EUR) | Podíl prodeje potravin (v %) | meziroční změna 2010/11 (v %) |
| Edeka Group | Edeka, Marktkauf, Netto, Plus, Treff 3000 | 42,7 | 90,5 | +4,5 |
| Rewe Group | Penny, Rewe, Kaufpark, Fegro, Selgros | 25,1 | 70,7 | -7,0 |
| Schwarz Group | Lidl, Kaufland, Handelshof | 23,2 | 81,1 | +0,9 |
| Aldi Group | Aldi Nord, Aldi Süd | 20,3 | 82,0 | +0,8 |
| Metro Group | Real, Metro C+C, Galeria Kaufhof | 11,4 | 38,6 | -2,2 |
| Lekkerland | Lekkerland, others | 7,6 | 95,0 | -2,8 |
| DM-Drogeriemarkt | DM | 4,0 | 90,0 | +10,0 |
| Schlecker | Schlecker, Ihr Platz, Drospa | 3,7 | 92,0 | -7,0 |
| Rossmann | Rossmann | 2,9 | 75,5 | +11,8 |
| Transgourmet Group | Cash & Carry | 2,6 | 86,4 | n.a. |
| Celkem Top 10 | 143,5 |
zdroj: Lebensmittel Zeitung 2012
| Prodejci | Zahrnuté značky | Objem prodeje (v mld. EUR) | Podíl prodeje potravin (v %) | meziroční změna 2010/11 (v %) |
| Edeka Group | Edeka, Marktkauf, Netto, Plus, Treff 3000 | 42,7 | 90,5 | +4,5 |
| Rewe Group | Penny, Rewe, Kaufpark, Fegro, Selgros | 25,1 | 70,7 | -7,0 |
| Schwarz Group | Lidl, Kaufland, Handelshof | 23,2 | 81,1 | +0,9 |
| Aldi Group | Aldi Nord, Aldi Süd | 20,3 | 82,0 | +0,8 |
| Metro Group | Real, Metro C+C, Galeria Kaufhof | 11,4 | 38,6 | -2,2 |
| Lekkerland | Lekkerland, others | 7,6 | 95,0 | -2,8 |
| DM-Drogeriemarkt | DM | 4,0 | 90,0 | +10,0 |
| Schlecker | Schlecker, Ihr Platz, Drospa | 3,7 | 92,0 | -7,0 |
| Rossmann | Rossmann | 2,9 | 75,5 | +11,8 |
| Transgourmet Group | Cash & Carry | 2,6 | 86,4 | n.a. |
| Celkem Top 10 | 143,5 |
zdroj: Lebensmittel Zeitung 2012
| Prodejci | Zahrnuté značky | Objem prodeje (v mld. EUR) | Podíl prodeje potravin (v %) | meziroční změna 2010/11 (v %) |
| Edeka Group | Edeka, Marktkauf, Netto, Plus, Treff 3000 | 42,7 | 90,5 | +4,5 |
| Rewe Group | Penny, Rewe, Kaufpark, Fegro, Selgros | 25,1 | 70,7 | -7,0 |
| Schwarz Group | Lidl, Kaufland, Handelshof | 23,2 | 81,1 | +0,9 |
| Aldi Group | Aldi Nord, Aldi Süd | 20,3 | 82,0 | +0,8 |
| Metro Group | Real, Metro C+C, Galeria Kaufhof | 11,4 | 38,6 | -2,2 |
| Lekkerland | Lekkerland, others | 7,6 | 95,0 | -2,8 |
| DM-Drogeriemarkt | DM | 4,0 | 90,0 | +10,0 |
| Schlecker | Schlecker, Ihr Platz, Drospa | 3,7 | 92,0 | -7,0 |
| Rossmann | Rossmann | 2,9 | 75,5 | +11,8 |
| Transgourmet Group | Cash & Carry | 2,6 | 86,4 | n.a. |
| Celkem Top 10 | 143,5 |
zdroj: Lebensmittel Zeitung 2012